Az Interneten még az elmúlt évben jelent meg az IAUCOMMISSION 26(DOUBLE STARS) INFORMATION CIRCULAR No. 175 (OCTOBER 2011)körlevele; a benne közölt 28 binary közül tizenkettő már ismertrendszerújraszámítása. Mindössze hat azon rendszerek száma,melyeknek szög­távolsága 0,7" fölött van, de közülük a két Rossiter-párMagyar­országon még deleléskor is csak kis magasságot ér el. A fennmaradó négy kettős közül a legdélebbi, a BU 132 az égi egyenlítő alatt van 20 fokkal, de kellemes7 magnitúdós, egyenlő fényes tagok alkotják, és a felfedezéskori0,8"-ről majdnem duplájára nőtt a szögtávolsága. A Nyilas csillagképbenhelyezkedik el, így a kedvező megfigyelési időszak nyárra esik, amimegint nem rossz. A másik Burnham-pár, a BU 83 15 fokkal északabbra vanaz Eridanusban, viszont szorosabb, és a komponensek fényességkülönbsége 2m.

Az Otto Struve által felfedezett STT 266 fényességbenhasonlít a BU 132-höz, de szorosabb; a Szűz csillagképben kereshetőfel. Végül az AG 154 is az előzőekhez hasonló feladat elé állítja avállalkozó kedvű amatőrt: ugyan a felfedezése óta eltelt 100 év alatt1"-et tágult, de a tagok fényessége alig több, mint 10 magnitúdó.

A megfigye­lésekhez mindenkinek 10-es seeinget kívánok.

WDS azonosító ADS Kettősnév 2011 Korr.
szám.
PAo S"
00095+1907 -COU 247 246,40,330*
01166+1831 -HDS 169 238,40,625
02022-2402 -HDS 272 334,50,573
02039-4525 -RST2272 235,71,445
02456-7114 -HDS 357 60,00,330
02460-0457 2111BU 83 13,60,955*
04502-3113 -B 1474 278,70,301*
05190-2159 -RST2375 22,00,159
05330-2415 -DAW 85 310,10,349*
05418-5000 -HU 1568 151,90,472
06359-3605 -FIN 19 Aa,Ab353,40,260*
06493-0216 -FIN 322 281,00,089*
07598-4718 -I 1070 AB 26,50,137
08369+2315 6981AG 154 1,02,657
08563-3707 -RST2593 337,90,950
10093+2020 7662A 2145 244,20,170*
10183-0326 -RST4454 AB 222,80,294
11190+1416 8128STF1527 196,00,307*
13072-5420 -FIN 54 207,20,252
13284+1543 8914STT 266 357,02,003
15313-3349 -B 2036 AB 1,30,357
15390+2545 -COU 612 173,80,289*
16054-1948 -MCA 42 CE 328,80,112*
16115+0943 -FIN 354 262,70,112*
16229-1701 -CHR 54 282,70,011
17115-163010385HU 169 191,90,245*
18112-195111127BU 132 AB 188,21,393
20598+473114526MCA 65 Aa,Ab354,30,156


Vaskút, 2012. 02.18.