Az Interneten már majd' fél éve megjelent az IAU COMMISSION
26 (DOUBLE STARS) INFORMATION CIRCULAR No. 180 (JUNE 2013)
körlevele. Az ott közölt 23 binary közül mindössze 7 darab korábban is ismert
rendszer újraszámítása. Hat rendszer jelenlegi szögtávolsága nagyobb 0,7"-nél,
és közülük négy Magyarországról is észlelhető.
Robert Innes, a Dél-Afrikában működött skót
származású csillagász által felfedezett számos kettőscsillag közül nem
kevesebb, mint nyolc binary pályáját számították ki az utóbbi időben.
Ezek elsősorban déli helyzetük miatt nem jöhetnek szóba, de szerencsére
a legészakibb, a Légszivattyú csillagképben található I 205
elég széles ahhoz, hogy kulminálás idején sikerrel próbálkozzunk meg a
felbontásával. Sajnos a fényes főcsillag mellett igencsak szerényen, 11
magnitúdóval pislog a társ, ezért nagyobb nagyítással kell próbálkozni.
Hasonlóan nagyon egyenlőtlen a HO 391 jelű trió főpárja: a fő- és
társcsillag egyaránt 1 magnitúdóval halványabb, 22 fokkal északabbra
van, viszont csak 1" a látszó szögtávolság a komponensek között.
A további két szóba jöhető kettős újra számítás, és
mindkettő ismert is a hazai amatőrök körében. Különösen igaz ez az
Északi korona-beli STF 1932-re: a róla készült észlelések már kétszer
is publikálva lettek a Meteor kettősrovatában, sőt először a rovat
Meteor-beli indulásakor, 1984 októberében. Észlelése most sem jelenthet
különösebb nehézséget. A pontosan fele akkora szögtávolságú, egyenlő
fényességű komponensekből álló STT 217 ideális tesztobjektum a 15-20-25
centiméteres tükörátmérőjű műszerek számára.
A megfigyelésekhez mindenkinek 10-es seeinget kívánok.
WDS azonosító | ADS | Kettősnév | 2013 | Korr. szám. |
|
---|---|---|---|---|---|
PAo | S" | ||||
00021-6817 | - | I 699 | 129,7 | 4,258 | |
00335-5520 | - | I 45 AB | 203,2 | 0,682 | |
01089-2937 | - | I 262 | 79,2 | 0,526 | |
05270-6837 | - | I 276 | 159,3 | 1,446 | |
06450+1045 | 5407 | A 2825 | 172,8 | 0,256 | |
09487-2625 | 7524 | I 205 | 284,9 | 1,838 | |
10269+1713 | 7775 | STT 217 | 148,2 | 0,774 | * |
10269+1931 | - | COU 292 | 59,4 | 0,194 | * |
12154+4008 | 8480 | A 1999 | 108,4 | 0,215 | |
13134-5042 | - | I 1227 | 144,8 | 0,341 | |
13327+2230 | - | HDS1898 | 146,5 | 0,158 | |
15041-0653 | 9492 | HO 391 AB | 55,5 | 0,996 | |
15183+2650 | 9578 | STF1932 AB | 264,4 | 1,623 | * |
15420+4203 | - | COU1445 | 207,8 | 0,115 | |
16094-3103 | - | I 557 | 192,3 | 0,254 | |
16584+3943 | - | COU1289 | 65,0 | 0,109 | * |
17081-4137 | - | I 407 | 257,2 | 0,108 | |
17500+0031 | 10819 | A 2186 | 253,7 | 0,236 | |
20527+4607 | 14396 | A 750 AB | 108,3 | 0,052 | * |
20537+5918 | 14412 | A 751 | 52,7 | 0,181 | * |
22045+1551 | 15599 | BU 696 AB | 352,5 | 0,202 | |
22493+1517 | - | HDS3241 | 254,4 | 0,115 | |
23357-2729 | 16850 | SEE 492 | 23,5 | 0,630 | * |
Vaskút, 2013. 12. 15.