Napjainkban a kettőscsillagok azonosításának,
megnevezésének több formája is használatos, ami a történeti fejlődés
eredménye. Tekintsük át vázlatosan ezt a folyamatot a XVIII. század végétől napjainkig!
Kettőscsillagok átfogó megfigyelésével, katalogizálásával ki más kezdett volna először foglalkozni, mint minden idők legnagyobb észlelő csillagásza, Sir William Herschel. A felfedezett párokat hat csoportba osztotta a következők szerint: I=nehéz, II=zárt, de mérhető, III=5"-15", IV=15"-30", V=30"-1' és VI=1'-2'. A párok azonosítása a csoportokon belül sorszámozással történt. A későbbi katalógusokban Herschel kettőseire a H betűhöz kapcsolt fenti jelzéssel hivatkoztak, de az 1961-ben kiadott kötött rekordszerkezetű IDS és utódja, a WDS névrendszere ezt a három részes tagozódást nem tette lehetővé, ezért az osztályjelző római számok a megjegyzésbe szorultak, az 1821-ben kiadott új katalógus objektumainak N betűjelével együtt. Mivel ez a WDS használatában nehézségeket okozott, ezért a névkód számára rendelkezésre álló három karakternyi helyet H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 6 és H N formátummal kihasználva oldották meg a problémát.
A XIX. sz. első nagy kettőscsillagásza, Friedrich George
Wilhelm Struve az általa felfedezett párokat rektaszcenzió szerint
besorszámozta. Az egyes objektumokra a továbbiakban neve első betűjének
a kor szokása szerinti görög változatával, "Σ sorszám" formában
hivatkoztak. Struve kettőskatalógusának két függeléke (Appendix) is
megjelent, amelyet I. és II. jelölt, amelyeken belül a számozás 1-től
indult. Végezetül említsük meg, hogy 1-2 tucat kettőst valamilyen
meggondolásból visszavont,
melyekre azután rej.
(rejected) kiegészítéssel lehetett hivatkozni.
A további jelentős kettőscsillag felfedezők új rendszerei
is a fentihez hasonlóan általában nevük valamilyen rövidítésével és az
összesítő lista sorszámával kerültek elnevezésre és hivatkoztak rájuk.
Elmondható, hogy a csillagászok a kettősök már létező neveit
használták, ha tudtak róla és egyértelmű volt az azonosság is, ami
azért nem mindig volt így. Hogy nem lehetett hibátlanul végrehajtani a
megfigyelt párok elnevezését, azt napjaink legnagyobb gyűjteménye, a
WDS mutatja és bizonyítja. Kisebb listák, de még a három és félszáznál
több párt tartalmazó Burnham pm katalógus tételei is eredetileg
nincsenek megszámozva, amit a név alapján történő egyértelmű azonosítás
érdekében a WDS 1996-os és későbbi kiadásaiban pótlólag beszámoztak.
Áttérve a gyűjtőkatalógusokra elsőként Sherburne
Wesley Burnham nevét kell említenünk, aki
General Catalogue of Double Star
Within 121o of the Nort Pole c.,
1906-ban kiadott művében az addig &nadsh; a címben meghatározott
tartományba eső &nadsh; ismert kettőscsillagokat írta le, kétezer fölötti
saját felfedezésű párral kiegészítve.
Ennek mondhatni bővített kiadása Robert G. Aitken
New
General Catalogue of Double Star within 121o of the Nort Pole
c. műve, amely 1932-ben jelent meg. Mindkét katalógus
újrasorszámozta a benne
található rendszereket, amely újabb, mind a mai napig létező
hivatkozási mód valamely kettőscsillagra
"BDS sorszám" illetve
"ADS sorszám" formában.
A teljesség kedvéért említsünk meg itt két, egymástól független dolgot:
Először a Robert Burnham által kiadott
Burnham's Celestial Handbook
(BCH) nem tévesztendő össze a BDS-sel. Másodszor az 1900-as években
rohamléptekkel megkezdődött a déli égbolt kettőseinek feltérképezése
is, amely munka talán legjelentősebb összefoglalása a
Southern Catalogue Looseleaf Mimeograph
(SDS) címen jelent meg R.T.A. Innes révén.
A XX. sz. közepére a teljes égbolton az ismert
kettőscsillagok száma, de legfőképp a róluk készült mérések olyan
terjedelművé váltak, hogy a fentiekhez hasonló szerkezetű és
részletességű nyomtatványt készíteni nem volt célszerű. Ezért az
amerikai Lick Obszervatóriumban a rendelkezésükre álló adatok alapján
egy indexet állítottak össze
és publikáltak Index Catalogue of Visual Double Stars 1961.0
(IDS) címmel. (Ennek és utódkatalógusának szerkezetét nem feladatunk
itt részletesen ismertetni.) Érdekesség azonban, hogy a mű összeállítói
a 64247 bejegyzést nem sorszámozták – ennek egyik oka számítástechnikai(!)
–, hanem az egyes tételek azonosítására magát az 1900-as epochájú
koordinátát használták fel, mivel a kettőscsillag koordinátáit a
katalógusok mindenképpen tartalmazzák. Az IDS utódja, a
Washington Double Star Catalogue
(WDS) ezt a módszert megtartotta, ma már 2000-es epochával. A használt
koordinátaformátum tíz karakteres (HHMMmsDDPP), amiből következik,
hogy 1 ívperc pontossággal lehet vele megadni a pozíciót, ami néha
problémákat okoz. Ettől függetlenül ezt az azonosító formátumot
Magyarországon is meghonosította Szentmártoni Béla, nem csak a
kettősök, hanem a mély-ég objektumok esetében is. Gyakorlatilag a mai
katalógusok mintegy szabványként használják ezt az azonosítást.
Elérkezve napjaink első számú kettőscsillag
katalógusához, a WDS-hez, fentebb már említésre került, hogy az
elsődleges azonosító a 10 karakteres, 2000-es epochájú koordináta. Ez
egy akárhány tagú rendszerre nézve ugyanaz, a rendszeren belüli tagokat
általában az angol ábécé nagybetűi különböztetik meg (kéttagú rendszer
esetén a AB magától értetődik, ezért nem is tüntetik fel).
Emellett a hagyományoknak megfelelően az egyes párokat a felfedezőjük
névkódjával és azon belül 1-től induló (esetenként ettől eltérő)
sorszámozással is megjelölik.
A felfedező szerinti megnevezést olyan komolyan veszik,
hogy a bármely okból megfigyelt csillagpárok leírójának névkódot adnak,
ha még nincs; így az alábbi táblázatban feltűnő, hogy milyen sok névhez
tartozik egy vagy néhány kettős.
Közülük kettőt külön is érdemes megemlíteni:
a GNT 1 nem más, mint a nagyon nehezen felbontható Antares (α Sco),
ahol a kettősséget Grant csak detektálta, de paramétereket nem határozott meg.
A másik a hozzánk legközelebbi csillagrendszer, az α Cen, amelynek
kettős voltát Richaud atya fedezte fel, ezért kapta az RHD 1 nevet.
Fontos megjegyezni, hogy egy rendszer
minden párjára (bejegyzésére) nézve a koordináta-azonosító megegyezik,
viszont a párok a felfedezőjük után kapnak saját nevet. Így gyakori,
hogy egy rendszert 2-3 vagy akár több különböző nevű pár alkot.
A WDS-ben használt névkódok az IDS-ből erednek, de az évek során
folyamatosan bővülnek. Alapvetően az angol ábécé 1, 2 vagy 3
nagybetűjéből áll a kód. Ez alól kivétel az írás elején emített W.
Herschel párokon kívül W. Struve kettő és O. Struve egy függelékében
szereplő objektumok, amelyek negyedik karakterként
A vagy B
betűt kaptak. (Ez azért is lehetséges, mert a függelékekben
háromjegyűnél nagyobb sorszám nincsen, így a névkód és a szám
elfér a teljes névhez rendelkezésre álló 7 karakternyi helyen.)
2011-ben a négykarakteres névkódok száma a Bordói PM katalógus
függelékével bővült (BPMA).
Napjainkban a csillagászat, mint minden kutatás
team-munka, egy-egy publikáció akár 5-6 vagy több szerző neve alatt
fut; közülük általában az első helyen álló nevéből képezik a névkódot.
Bár a névkódokhoz tartozó személyek teljes nevét nem fontos tudni,
elképzelhető, hogy rajtam kívül is érdekel valakit, ezért az évek óta
bővítgetett listámat az alábbi táblázatban közkinccsé teszem a WDS
2011. január 1-jei állapotának megfelelően: ekkor 631 névkódot
tartalmazott (a katalógust folyamatosan bővítik az újonnan felfedezett
párokkal).
A WDS-ben 2012. január 1-jén 683 különböző névkód található; egy év alatt 52 új
névvel gyarapodott a lista, miközben a BNG nevű kettős átnevezésre, az MSN
nevű visszavonásra került.
Ebben a táblázatban a WDS alapján 2013. január 1-jén 711 különböző névkód található; egy év alatt 28 új
névvel gyarapodott a lista; ez valójában csak 27 új felfedezőt jelent, mivel érdekes
véletlen folytán éppen e honlap gazdája, Vaskúti György 2012-ben katalogizált
kettősei a korábbi VAS helyett új VSK kóddal jelentek meg.
Az ABL névkódú párokat teljes egészében, az XMI párok közül mintegy 200-at átneveztek
GWP-re, amely névkód a Garraf Wide Pairs
program kezdőbetűiből adódik, és 50 mas/évnél nagyobb közös sajátmozgású párok
méréseit tartalmazza, amelyet a spanyol Garraf obszervatóriumban végeztek.
WDS kód |
Eredeti névjel* |
Csillagász vagy szervezet neve* | Darab 2011* |
Darab 2012* |
Darab 2013* |
Megj. |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A | Aitken, R.G. | 3488 | 3488 | 3490 | |
AAQ | | (Astron. Association of Queensland) | 0 | 1 | 1 | |
ABH | | Abt, H.A. | 722 | 722 | 722 | |
ABL | | Bernal, A. | 0 | 420 | 0 | |
ABT | | Abetti, G. | 25 | 25 | 25 | |
AC | AC | Alvan Clark | 27 | 27 | 27 | |
ACA | | Ashcraft, A.C. | 29 | 29 | 29 | |
ACG | | Astr.Cat. Greenwich | 1 | 1 | 1 | |
ADP | | Abad, C. | 7 | 7 | 7 | |
AEN | | Allen, D.A. | 1 | 1 | 1 | |
AG | A.G. | Astronomische Gesellschaft kat.1875 | 416 | 416 | 420 | |
AGC | | Alvan G. Clark | 27 | 27 | 27 | |
AGE | | Ageorges, N. (=AEG) | 13 | 13 | 13 | |
AHD | | Ahad, A. | 0 | 7 | 11 | |
AHM | | Ahmic M. | 3 | 3 | 3 | |
ALB | | Albany Obs. | 1 | 1 | 1 | |
ALC | | Allen, C. & Poveda, A. | 4 | 4 | 4 | |
ALD | Alden | Alden, H.L. | 109 | 109 | 109 | |
ALG | | Algiers Observatory | 1 | 1 | 1 | |
ALI | Ali | Ali, A. | 517 | 517 | 519 | |
ALL | | Aller, R.M. | 5 | 5 | 5 | |
ALO | | Allen, L.E. | 17 | 17 | 17 | |
ALP | | Allen, P.R. | 36 | 36 | 40 | |
ALR | | Allers, K.N. | 1 | 1 | 1 | |
ALT | | Altena, W. van | 18 | 18 | 18 | |
ANJ | | Anderson, J.A. | 1 | 1 | 1 | |
ANR | | Andersen, R. | 1 | 1 | 1 | |
ANT | | Anton R. | 8 | 9 | 10 | |
AOT | | Astronomical Observatory Torino | 131 | 131 | 131 | |
ARA | | Aravamudan, S. | 1600 | 1598 | 1599 | |
ARG | Arg | Argelander, F.W.A. | 117 | 117 | 117 | |
ARI | | Aristidi, E. | 1 | 1 | 1 | |
ARN | | Arnold, D. | 112 | 112 | 114 | |
ARR | | Arribas, S. | 1 | 1 | 1 | |
ART | | Artigau, E. | 1 | 3 | 3 | |
ARU | | Argue | 30 | 30 | 30 | |
ARY | | Argyle, R.W. | 88 | 96 | 104 | |
AST | | HST Astrometry Science Team | 2 | 2 | 2 | |
AZC | | Azcona, A.A. | 0 | 0 | 132 | |
B | B | van den Bos, W.H. | 3036 | 3054 | 3113 | |
BAG | | Balega | 36 | 36 | 37 | |
BAL | Bail | Baillaud, R. | 2015 | 2015 | 2013 | |
BAR | Barnard | Barnard, E.E. | 119 | 118 | 119 | |
BAS | | Barstow, M.A. | 9 | 9 | 9 | |
BAT | | Batterman, H. | 1 | 1 | 1 | |
BAU | | Bauer, C. | 0 | 112 | 112 | |
BAZ | | Paul Baize | 16 | 16 | 16 | |
BCK | | Beck, T.L. | 9 | 9 | 9 | |
BDG | | Bond, G.P. | 2 | 2 | 2 | |
BDK | | (Brown Dwarf Kinematicc Project Cat.) | 0 | 5 | 5 | |
BED | | Bedding, T.R. | 1 | 1 | 1 | |
BEI | | Beichman, C.A. | 5 | 5 | 5 | |
BEM | | Bemporad, A. | 65 | 65 | 65 | |
BER | | Berman, L. | 1 | 1 | 1 | |
BEU | | Beuzit, J.-L. | 24 | 24 | 24 | |
BEW | | Bastian, U. | 6 | 6 | 6 | |
BGH | | Bergh, S. van den | 19 | 19 | 19 | |
BGO | | Bongiorni, G. | 0 | 0 | 1 | |
BGR | | Berger, J.-P. | 0 | 2 | 2 | |
BHA | | Bhaskaran, T.P. | 36 | 36 | 36 | |
BID | | Bidelman, W.P. | 2 | 2 | 2 | |
BIG | | Bigourdan, G. | 1 | 1 | 1 | |
BIL | | Biller, B.A. | 4 | 4 | 4 | |
BJN | | Bahcall, J.N. | 27 | 28 | 28 | |
BKO | | Berkó Ernő | 831 | 1284 | 1329 | |
BLA | | Blazit, A. | 12 | 12 | 12 | |
BLK | | Blackmore, D.R. | 10 | 10 | 10 | |
BLL | | Ball, R.S. | 65 | 65 | 67 | |
BLM | | Morgan, B. | 6 | 6 | 6 | |
BLO | | Bloch, M. | 2 | 2 | 2 | |
BLZ | | Balz, A. | 1 | 1 | 1 | |
BNA | | Bernat, D. | 7 | 7 | 7 | |
BNG | | Burningham, B. | 1 | 0 | 0 | |
BNK | | Brandeker, A. | 12 | 12 | 12 | |
BNS | | Baines, D. | 6 | 6 | 6 | |
BNU | | Bonneau | 10 | 10 | 10 | |
BNW | | Baranow, W.A. | 3 | 4 | 4 | |
BNY | | Barsony, M. | 4 | 4 | 4 | |
BOD | | Boden, A.F. | 1 | 1 | 2 | |
BOH | | Bohlin, K. | 1 | 1 | 1 | |
BOO | | Boothroyd, S. | 2 | 2 | 2 | |
BOT | | Bottger, G. von | 4 | 4 | 5 | |
BOV | | Bourgeois, P. | 61 | 61 | 61 | |
BOW | | Bowyer, W.M. | 11 | 11 | 11 | |
BOY | | Bouy, H. | 26 | 26 | 26 | |
BPM | | Bordeaux PM2000 catalogue (main) | 0 | 2499 | 2507 | |
BPMA | | Bordeaux PM2000 catalogue (annex) | 0 | 260 | 266 | |
BRC | | Briceno, C. | 2 | 2 | 2 | |
BRD | Bird | Bird, F. | 8 | 8 | 8 | |
BRF | | Brown, F.L. | 6 | 6 | 6 | |
BRG | | Bergfors | 38 | 38 | 38 | |
BRH | | Barth, W. | 1 | 1 | 1 | |
BRR | | Brandner, W. | 15 | 15 | 15 | |
BRT | Brt | Barton, S.G. | 3179 | 3179 | 3180 | |
BSO | BrsO | Brisbane Obszervatórium, Ausztrália | 29 | 29 | 29 | |
BSS | | Bassa, C.G. | 0 | 0 | 1 | |
BST | | Bastian, U. & Mundt, R. | 1 | 1 | 1 | |
BTG | | Bertoglio, A. | 10 | 10 | 10 | |
BTN | | Burton, H.E. | 1 | 1 | 1 | |
BTZ | | Bernewitz, E. | 1 | 1 | 1 | |
BU | β | Burnham, S.W. | 2244 | 2252 | 2272 | |
BUG | | Burgasser, A.J. | 14 | 15 | 16 | |
BUP | β pm | Burnham 1913-as pm katalógusa | 362 | 364 | 364 | |
BUR | | Burling, W.J. | 2 | 2 | 2 | |
BVD | | Benavides Palencia, R. | 159 | 164 | 288 | |
BYJ | | Bailey, J. | 1 | 1 | 1 | |
BYN | | Barrado y Navascues, D. | 1 | 1 | 1 | |
CAB | | Caballero, J.A. | 0 | 0 | 1 | |
CAR | | Carbillet, M. | 2 | 2 | 2 | |
CAT | | Catala, C. | 4 | 4 | 4 | |
CBL | | Caballero, R. | 196 | 194 | 547 | |
CHB | | Chambliss, C.R. | 1 | 1 | 1 | |
CHE | Che | Chevalier, P.S. | 530 | 527 | 525 | |
CHM | | Chaname, J. & Gould, A. | 6 | 6 | 6 | |
CHN | | Cohen, M. & Kuhi, L.V. | 35 | 35 | 35 | |
CHR | | Center for High Ang.Res.Astronomy | 252 | 252 | 253 | |
CIA | | (CHARA Interferometric Array) | 2 | 3 | 3 | |
CIN | | Cincinnati Obs. | 1 | 1 | 1 | |
CLL | | Comellas, J.L. | 0 | 0 | 20 | |
CLO | | Close, L.M. | 12 | 12 | 12 | |
CLP | | Clark, P. | 0 | 2 | 2 | |
CLS | | Collins, W.H. | 1 | 1 | 1 | |
CLU | | Clouet, B. | 1 | 1 | 1 | |
CLZ | | Lopez, C. | 0 | 10 | 91 | |
COG | | Cogshall, W.A. | 5 | 5 | 5 | |
COH | | Cohn, F. | 1 | 1 | 1 | |
COM | | Comstock, G.C. | 7 | 7 | 7 | |
CON | | Connelley, M.S. | 72 | 72 | 72 | |
COO | CorO | Cordoba Obszervatórium, Argentina | 302 | 305 | 305 | |
COP | | Copeland, R. | 3 | 3 | 3 | |
COR | | Correia, S. | 12 | 12 | 12 | |
COU | Cou | Paul Couteau | 2735 | 2737 | 2735 | |
COX | | Cox, G.W. | 1 | 1 | 1 | |
CPD | | Cape Phot. Durch. | 6 | 6 | 6 | |
CPO | CapO | Cape Obszervatórium, Dél-Afrika | 767 | 767 | 770 | |
CPT | | Cooper, T. | 1 | 1 | 1 | |
CRB | | Carballo, J.-L. Gonzalez | 1 | 1 | 152 | |
CRI | | Crifo, F. | 19 | 19 | 19 | |
CRP | | Carpenter, J.M. | 1 | 1 | 1 | |
CRU | | Cruls, L. | 7 | 7 | 7 | |
CRZ | | Cruz, K.L. | 0 | 3 | 3 | |
CSI | | Csizmadia, Sz., Borkovits, T. | 1 | 1 | 1 | |
CSR | | Coster, I. | 2 | 2 | 2 | |
CST | | Costa, A. | 10 | 10 | 10 | |
CTO | | Chen, H. & Tokunaga, A. | 2 | 2 | 2 | |
CTT | | Courtot, J.F. | 28 | 28 | 29 | |
CTU | | Christou, J.C. & Drummond, J.D. | 2 | 2 | 2 | |
CUD | | Cudworth, K.M. | 6 | 6 | 6 | |
CUR | | Curelaru, L. & Marc, F. | 0 | 0 | 1 | |
CUS | | Cusano, F. | 0 | 0 | 1 | |
CUY | | Cuypers, J. | 1 | 1 | 1 | |
CVE | | Cvetkovic, Z. | 1 | 1 | 1 | |
CVN | | Chauvin, G. | 34 | 34 | 34 | |
CVP | | Cava, R.J. & Pascal, R.A., Jr. | 1 | 1 | 1 | |
CVR | | Chivers, J. | 0 | 8 | 8 | |
CXT | | Cox, T. | 5 | 5 | 5 | |
D | Dem | Dembowski, E. | 42 | 42 | 42 | |
DA | Dawes | Dawes, W.R. | 14 | 14 | 14 | |
DAE | | Daemgen, S. | 9 | 9 | 9 | |
DAL | | Daley, J. | 66 | 66 | 67 | |
DAM | | Damm, F. | 485 | 799 | 819 | |
DAN | | Danjon, M.A. | 1 | 1 | 1 | |
DAW | Δ | Dawson, B.H. | 214 | 215 | 225 | |
DAY | | Day-Jones, A.C. | 2 | 2 | 2 | |
DBR | | Debackere, A. | 13 | 13 | 13 | |
DCH | | Duchene, G. | 116 | 116 | 116 | |
DEA | | Deacon, N.R. | 0 | 0 | 1 | |
DEL | | Delfosse, X. | 5 | 5 | 5 | |
DHI | | Dhital, S. | 0 | 1 | 1 | |
DIC | | Dick, J. | 3 | 3 | 3 | |
DJU | | Djurkovic, P. | 9 | 9 | 9 | |
DOB | | Doberck, W.A. | 25 | 25 | 25 | |
DOM | | Dommanget, J. | 1 | 1 | 1 | |
DON | Don | Donner, H.F. | 1144 | 1144 | 1144 | |
DOO | Doo | Doolittle, E. | 106 | 106 | 108 | |
DOR | | Dorpat | 3 | 3 | 3 | |
DRD | | Durand, P. | 2 | 2 | 2 | |
DRS | | DeRosa, R.J. | 0 | 32 | 32 | |
DU | | Duner, N.C. | 2 | 2 | 2 | |
DUF | | Duflot, M. | 2 | 2 | 2 | |
DUN | Dun | Dunlop, J. | 196 | 199 | 199 | |
DUQ | | Duquennoy, A. | 1 | 1 | 1 | |
DYC | | Dyck, H.M. | 1 | 1 | 1 | |
DYL | | Doyle, J. | 61 | 61 | 61 | |
DYR | | Dyer, E.R. Jr. | 1 | 1 | 1 | |
EBE | | Ebersberger, J. & Weigelt, G. | 1 | 1 | 1 | |
EDG | | Edgecomb, D.W. | 2 | 2 | 2 | |
EGB | | Egbert, H.V. | 6 | 6 | 6 | |
EGG | | Eggen, O.J. | 7 | 7 | 7 | |
EGN | | Eggenberger, P. | 85 | 85 | 85 | |
EHR | | Ehrenreich, D. | 0 | 40 | 40 | |
EIR | | Eiroa, C. | 1 | 1 | 1 | |
EIS | | Eisenbeiss, T. | 1 | 1 | 1 | |
ELA | | Elias, J.H. | 2 | 2 | 2 | |
ELD | | Elias, D.P. | 1 | 1 | 1 | |
ELS | | Ellison, M.A. | 9 | 9 | 9 | |
ENG | | Engelmann, R. | 129 | 130 | 130 | * |
ENH | | Engelhardt, von | 4 | 4 | 4 | |
ENO | | European Network Observation | 10 | 10 | 10 | |
ERO | | (the EROS collaboration) | 1 | 1 | 1 | |
ES | Es | Espin, T.E.H. | 3178 | 3176 | 3173 | |
ESG | | Els, S.G. | 1 | 1 | 1 | |
FAB | | Fabricius, C. & Makarov, V.V. | 18 | 18 | 18 | |
FAH | | Faherty, J.K. | 0 | 1 | 1 | |
FAL | | Falin, J.L. & Mignard, F. | 77 | 77 | 76 | |
FAR | | Farihi, J. | 53 | 69 | 70 | |
FDJ | | Frame, D.J. | 2 | 2 | 2 | |
FEN | | Fender, F.G. | 40 | 40 | 40 | |
FIL | | Filippoff, M.L. | 9 | 9 | 9 | |
FIN | Φ | Finsen, W.S. | 443 | 443 | 443 | |
FLA | | Flammarion, C. | 2 | 2 | 2 | |
FLE | | Fleckenstein, J.O. | 4 | 4 | 4 | |
FME | | Freed, M. & Close, L. | 1 | 1 | 1 | |
FMP | | Fitzgerald, M.P. | 30 | 30 | 30 | |
FMR | | Romero, F.M.R. | 18 | 24 | 168 | |
FOR | | Forgeron, L. | 3 | 3 | 3 | |
FOX | Fox | Fox, Ph. | 366 | 366 | 366 | |
FRH | | Furuhjelm, R. | 1 | 1 | 1 | |
FRK | | Franks, W.S. | 11 | 11 | 11 | |
FRT | | Forrest | 4 | 4 | 4 | |
FRV | | Forveille, T. | 1 | 1 | 1 | |
FUR | | Furner, H. | 3 | 3 | 3 | |
GAL | | Gallo, J. | 166 | 166 | 165 | |
GAN | GAn | Anderson, G. | 8 | 8 | 8 | |
GAO | | Garro, A. | 0 | 2 | 3 | |
GAT | | Gatewood, G.D. | 1 | 3 | 5 | |
GAU | | Gauchet, P.L. | 22 | 23 | 22 | |
GCB | | Giacobini, M. | 59 | 59 | 59 | |
GEN | | Genzel, R. | 10 | 10 | 10 | |
GET | | Getman, K.V. & Gould, A. | 59 | 59 | 59 | |
GHE | | Ghez, A.M. | 56 | 56 | 56 | |
GIC | Giclas | Henry L. Giclas | 195 | 195 | 194 | |
GII | | Gili, R. | 2 | 2 | 34 | |
GIR | | Girard, P.M. | 5 | 5 | 5 | |
GIZ | | Gizis, J.E. | 1 | 1 | 1 | |
GJ | | Gliese & Jahreiss | 1 | 1 | 1 | |
GKI | | Golimowski, D.A. | 4 | 4 | 4 | |
GLE | | Gale, W.F. | 3 | 3 | 3 | |
GLI | Gli | Gilliss, J.M. | 63 | 63 | 63 | |
GLP | Glp | de Glasenapp, S. | 23 | 23 | 23 | |
GMC | | Micello, G. | 0 | 0 | 24 | |
GNO | | Gelino, C.R. | 0 | 2 | 2 | |
GNT | | Grant | 1 | 1 | 1 | * |
GOE | | Goecking, K. | 1 | 1 | 1 | |
GOL | | Goldschmidt, H. | 2 | 2 | 2 | |
GRB | | Groombridge, S. | 2 | 2 | 2 | |
GRE | | Gregorio-Hetem, J. | 5 | 5 | 5 | |
GRF | | Griffin, R.F. | 4 | 4 | 39 | |
GRO | | Greenwich Obs. | 1 | 1 | 1 | |
GRT | | Girart, J. & Rodriguez, L. | 1 | 1 | 1 | |
GRV | | Greaves, J. | 1237 | 1237 | 1237 | |
GSH | | Glaisher, J. | 2 | 2 | 2 | |
GTB | | Gottlieb, K. | 1 | 1 | 1 | |
GUE | | Guenther, E.W. | 8 | 8 | 9 | |
GUI | | Guillaume, J. | 48 | 48 | 48 | |
GWP | | (Garraf Wide Pairs: CPM (>50mas/y)) | 0 | 0 | 1669 | |
GYL | | Goyal, A.N. | 55 | 55 | 54 | |
H | H | William Herschel | 213 | 208 | 209 | * |
H N | H N | W. Herschel 1821-es új katalógusa | 59 | 59 | 59 | * |
HAM | | Hammond, J.C. | 1 | 1 | 1 | |
HAT | | Hartigan, P. | 24 | 24 | 25 | |
HAU | | Haupt, H. | 28 | 28 | 28 | |
HBC | | (Herbig Bell Catalog) | 3 | 3 | 3 | |
HCH | | Haisch, K.E. | 11 | 11 | 11 | |
HDO | HdO | Harvard Obszervatórium, USA | 293 | 293 | 293 | |
HDP | | Hodapp, K. | 2 | 2 | 2 | |
HDS | | (Hipparcos Double Star) | 3383 | 3382 | 3385 | |
HDZ | | Harvard Zones | 5 | 5 | 5 | |
HEB | | Heber, U. | 0 | 5 | 5 | |
HEG | | Hege, E.K. | 1 | 3 | 3 | |
HEI | | Heintz, W.D. | 923 | 924 | 924 | |
HEL | | Helminiak, K. | 0 | 10 | 10 | |
HEN | | Henry, T.J. | 4 | 4 | 5 | |
HER | | Herbig, G. | 22 | 23 | 32 | |
HIL | | Hill, Laura E. | 1 | 1 | 1 | |
HJ | h | John Herschel | 5907 | 5922 | 5941 | |
HJL | | Halbwachs, J.L. | 97 | 96 | 96 | |
HL | | Hall, A. | 66 | 66 | 66 | |
HLB | | Hillenbrand, L.A. | 1 | 1 | 1 | |
HLD | Hld | Holden, E.S. | 204 | 204 | 204 | |
HLG | | Hill, G. & Hutchings, J.B. | 7 | 7 | 5 | |
HLM | | Holmes, E. | 40 | 40 | 40 | |
HLN | | Holden, F. | 46 | 46 | 47 | |
HMB | | Hambly, N.C. | 1 | 1 | 1 | |
HMM | | Hummel, C.A. | 1 | 1 | 1 | |
HNK | | Hinkley, S. | 1 | 1 | 1 | |
HO | Ho | Hough, G.W. | 786 | 787 | 788 | |
HOA | | Hoof, A. van | 2 | 2 | 2 | |
HOM | | Hormuth, F. | 1 | 1 | 1 | |
HRG | Hrg | Hargrave, L. | 44 | 44 | 44 | |
HRL | | Harlan, G. | 1 | 1 | 0 | |
HRM | | Hartmann, L. | 2 | 2 | 2 | |
HRS | | Harris, D.L. | 1 | 1 | 1 | |
HSL | | Heasley, J.N. | 2 | 2 | 2 | |
HSW | | Harshaw, R. | 8 | 8 | 8 | |
HTG | Hst | Hastings, C.S. | 1 | 1 | 1 | |
HU | Hu | Hussey, W.J. | 1672 | 1671 | 1671 | |
HUB | | Hubrig, S. | 20 | 20 | 20 | |
HUT | | Hutchings, J.B. | 1 | 1 | 1 | |
HW | | Hofmann & Weigelt | 2 | 2 | 2 | |
HWE | Howe | Howe, H.A. | 112 | 111 | 111 | |
HZE | | Heintze, A.N. | 0 | 7 | 7 | |
HZG | | Hertzsprung, E. | 21 | 21 | 21 | |
I | I | Innes, R.T.A. | 1632 | 1636 | 1666 | |
INN | | Ianna, P.A. & McAlister, H.A. | 1 | 1 | 1 | |
IPH | | IPHAS Survey (Newton tel.) | 34 | 34 | 34 | |
ISM | | Ismailov, R. M. | 4 | 4 | 4 | |
ISO | | Isobe, S. | 14 | 14 | 14 | |
ITF | | Falcon, I.T. | 0 | 0 | 5 | |
ITO | | Itoh, Y. | 5 | 5 | 5 | |
IZM | | Izmailov, I.S. | 1 | 1 | 1 | |
J | J | Jonckheere, R. | 3296 | 3297 | 3295 | |
JAO | | Jao, W.-C. | 6 | 7 | 7 | |
JAW | | Jaworski, R. | 50 | 50 | 50 | |
