Az Interneten nemrégen megjelent IAU COMMISSION 26
(DOUBLE STARS) INFORMATION CIRCULAR
No. 169 (OCTOBRE 2009) körlevélben közölt 14 új pálya 13 keringő
rendszert takar, melyek közül öt a korábbi pálya pontosítása. Sajnos
közülük részben szorossága, részben déli helyzete miatt egyik sem
ajánlható jó szívvel a magyar amatőrök számára, de a további nyolc
közül is csak Wilhelm Struve 333. számon katalogizált kettőse érhető el
közepes méretű távcsövekkel, ami nem más, mint a jól ismert, fényes ε
Ari! A binary látszólagos pályája igen érdekes a 84 fokos inklináció
következtében: 1920-ban volt a periasztron átmenet, és ugyanakkor a
látszó pályának egy lokális maximuma 1,4"-cel! Azóta szögtávolsága
folyamatosan csökken, mígnem a jelenlegi számítás szerint 2160 táján
éri el lokális minimumát 0,5"-cel, ami megegyezik a felfedezéskori
értékkel.
A táblázat első párjának, Mädler 1. sorszámú kettősének egész más
érdekessége van, amiről először a Meteor 1988. áprilisi számának
kettősrovatában tettem említést, de az 1999. februári számban is írtam
róla: ez utóbbi cikk
olvasható itt a honlapomon is. Aki netán kedvet kap a terület
kettőseinek észlelésére, az ne sokat habozzon, ugyanis a MAD 1 egyre
szorosabbá válik.
WDS azonosító | ADS | Kettősnév | 2009 | Első szám. |
|
---|---|---|---|---|---|
PAo | S" | ||||
01006+4719 | 829 | MAD 1 | 1,6 | 0,784 | * |
01061-4643 | | SLR 1 AB | 117,4 | 0,390 | |
02592+2120 | 2257 | STF 333 AB | 209,3 | 1,374 | * |
14588+3551 | - | COU1136 | 53,9 | 0,049 | * |
16057-3252 | - | SEE 264 A,Ba | 21,9 | 0,747 | |
16253-4909 | - | COO 197 | 96,7 | 2,248 | |
16425-3705 | - | R 283 | 248,4 | 0,769 | * |
17184+3240 | 10459 | BU 628 | 267,2 | 0,533 | |
17534-3454 | - | SEE 342 | 209,2 | 0,410 | * |
17534-3454 | - | SEE 342 | 209,8 | 0,436 | * |
18363+2143 | - | COU 206 | 279,5 | 0,048 | * |
20158+2749 | - | CHR 94 Aa,Ab | 18,8 | 0,022 | * |
21014+4037 | - | HDS2995 | 113,8 | 0,133 | * |
22288-0001 | 15971 | STF2909 Bb-P | 81,7 | 0,058 |
Vaskút, 2009.11.19.