Annyi helyen írtam már a katalógusadatok ismerete nélkül észlelt
kettősökről vagy komponensekről, hogy most rögtön a lényegre is térhetek.
2004. január 1-jén nyilvántartásomban 278 olyan pár szerepelt, amely a fentinek
megfelelően anonim kettőscsillagnak nevezhető. Egy hónappal ezelőtt új írás
jelent meg a honlapomon négy olyan rendszerről,
amelyeket 2003-ban illetve 2004-ben felvettek a WDS katalógusba - természetesen
más mérése kapcsán. Ekkor jutottam arra a gondolatra, hogy - jobb későn,
mint soha - az általam "felfedezett" párokról összefoglaló
áttekintést adok az alábbi táblázattal. (Itt már
nem szerepelnek azok az észleléskor anonim párok, amelyeket 2004. előtt azonosítottam.)
Koordináta (2000.0) |
Név |
Komp. |
PA |
Szögtáv. |
Észl. éve | Megj. |
---|---|---|---|---|---|---|
00184+4401 | GRB 34 | Ad | 125 | 120,0 | 1983 | |
00210+0112 | VGy 258 | | 45 | 15,0 | 1998 | |
00241+0339 | VGy 259 | | 165 | 35,0 | 1998 | |
00259+0356 | MIL | bc | 350 | 40,0 | 1998 | |
00401+4715 | BU 257 | Ac | 290 | 30,0 | 1983 | |
01037+6104 | BU 396 | Ac | 300 | 35,0 | 1985 | |
01043+4741 | VGy 86 | ab | 230 | 20,0 | 1984 | |
01043+4741 | VGy 86 | ac | 125 | 35,0 | 1984 | |
01076+5459 | BUP | Ae | 7 | 50,0 | 1995 | |
01200+3639 | WEI 3 | Bc | 130 | 17,0 | 1998 | |
01206+3642 | VGy 269 | | 60 | 25,0 | 1998 | |
01216+3641 | VGy 270 | | 200 | 20,0 | 1998 | |
01245+3902 | STT 17 | Af | 265 | 130,0 | 1998 | WDS |
01281+4228 | VGy 271 | | 150 | 30,0 | 1998 | |
01285+4217 | VGy 145 | | 70 | 35,0 | 1988 | |
01301+4131 | HJ 1081 | Ac | 317 | 55,0 | 1998 | |
01353+3022 | VGy 96 | | 140 | 20,0 | 1985 | |
01393+1638 | BU 5 | ABXd | 105 | 90,0 | 1993 | |
01393+1638 | BU 5 | ABXe | 320 | 120,0 | 1993 | |
01393+1638 | BU 5 | ABXf | 5 | 160,0 | 1993 | |
01406+1511 | VGy 243 | | 115 | 12,0 | 1993 | |
01460+6113 | STF 151 | Ac | 250 | 17,0 | 1985 | |
02001+4427 | STF 195 | Ac | 0 | 50,0 | 1985 | |
02075+4302 | VGy 144 | Ab | 25 | 30,0 | 1988 | |
02075+4302 | VGy 144 | Ac | 5 | 105,0 | 1988 | |
02087+4302 | VGy 143 | Ab | 10 | 25,0 | 1988 | WDS |
02087+4302 | VGy 143 | Ac | 200 | 30,0 | 1988 | WDS |
02503+0640 | AG 55 | ABXd | 285 | 65,0 | 1998 | |
02506+5554 | SHJ 34 | Af | 285 | 120,0 | 1998 | |
02506+5554 | SHJ 34 | Ag | 10 | 110,0 | 1998 | |
02506+5554 | SHJ 34 | Ah | 290 | 240,0 | 1998 | |
02506+5554 | SHJ 34 | Ai | 35 | 65,0 | 1998 | WDS |
02512+6023 | D | ABXe | 135 | 10,0 | 1983 | |
02518+5819 | BUP | Ac | 320 | 70,0 | 1998 | |
02518+5819 | BUP | Bd | 335 | 40,0 | 1998 | |
02582+6912 | STF 317 | Ac | 90 | 90,0 | 1991 | |
03018+0233 | BAL 1629 | Ac | 295 | 60,0 | 1997 | |
03107+6348 | STF 349 | Ac | 65 | 60,0 | 1985 | |
03446+3210 | STF 439 | ABXd | 295 | 45,0 | 1998 | WDS |
03479+2406 | BU 538 | Cd | 140 | 65,0 | 1991 | |
04069+3327 | STT 71 | Ad | 345 | 80,0 | 1991 | WDS |
04078+6220 | HZG | Jh | 270 | 50,0 | 1996 | |
04078+6220 | STF 485 | Ak | 255 | 120,0 | 1996 | |
04078+6220 | STF 485 | kl | 15 | 50,0 | 1996 | |
04078+6220 | STF 485 | Am | 180 | 200,0 | 1996 | |
04078+6220 | STF 485 | Bt | 321 | 268,0 | 1996 | |
04078+6220 | STF 485 | Bv | 270 | 480,0 | 1996 | |
04078+6220 | STF 485 | uv | 220 | 45,0 | 1996 | |
04209+5016 | S 445 | Cd | 245 | 28,0 | 2001 | |
05148+3521 | VGy 202 | de | 135 | 10,0 | 1989 | |
05150+3521 | HU 556 | Ac | 75 | 60,0 | 1989 | |
05150+3521 | HU 556 | Ad | 250 | 60,0 | 1989 | |
05159+3426 | ES 170 | Ac | 300 | 40,0 | 1987 | WDS |
05159+3426 | ES 170 | Ad | 205 | 65,0 | 1987 | |
05159+3426 | ES 170 | Ae | 202 | 50,0 | 1987 | |
05160+2008 | HAU | Ac | 145 | 50,0 | 1988 | |
05190+3345 | VGy 138 | | | 0,0 | 1987 | |
05226+7918 | STF 634 | Ad | 290 | 120,0 | 1996 | |
05226-2943 | COO 30 | Ac | 245 | 50,0 | 1998 | |
05236-2218 | COO 31 | Ac | 155 | 50,0 | 1998 | |
05264-2043 | BU 319 | Ac | 100 | 30,0 | 1998 | |
05282-2046 | HJ 3761 | Af | 95 | 288,0 | 1998 | |
05282-2046 | HJ 3761 | Ag | 49 | 442,0 | 1998 | |
05297+3523 | HU 217 | ac | 80 | 60,0 | 1989 | |
06242+3733 | AG 110 | Ac | 300 | 60,0 | 1998 | |
06249+3150 | AG 111 | Ac | 190 | 45,0 | 1998 | |
06325+1720 | J 1953 | Ac | 115 | 60,0 | 1997 | |
06327+1716 | J 1954 | Ac | 305 | 60,0 | 1997 | |
06335+1657 | J 1959 | Ac | 170 | 30,0 | 1997 | |
06371+3830 | VGy 97 | | 210 | 25,0 | 1986 | |
06477-1144 | STF 970 | Ac | 260 | 35,0 | 1998 | |
06564-1016 | RST 3475 | Ad | 195 | 50,0 | 1998 | |
06586-1132 | VGy 260 | | 120 | 20,0 | 1998 | |
07069+6233 | STF 1006 | Ac | 115 | 100,0 | 1998 | |
07071+6245 | VGy 256 | | 310 | 45,0 | 1998 | |
07099-0044 | VGy 87 | ab | 165 | 15,0 | 1985 | |
07099-0044 | VGy 87 | ac | 210 | 45,0 | 1985 | |
07103-0052 | BAL 769 | Ac | 220 | 40,0 | 1989 | |
07126-0040 | STF 1043 | ac | 100 | 20,0 | 1989 | KIEG |
07126-0040 | STF 1043 | ad | 120 | 24,0 | 1989 | KIEG |
07248+2004 | VGy 215 | | 250 | 11,0 | 1990 | WDS |
07321-0853 | STF 1112 | Ac | 225 | 70,0 | 1989 | |
07336-0848 | VGy 203 | | 80 | 30,0 | 1989 | |
07410+2148 | STF 1124 | Ac | 0 | 60,0 | 1987 | |
07410+2148 | STF 1124 | Ad | 315 | 70,0 | 1987 | |
07410+2148 | STF 1124 | Ae | 40 | 90,0 | 1987 | |
08100+3017 | VGy 88 | | 100 | 20,0 | 1985 | WDS |
08396+4456 | VGy 244 | | 200 | 70,0 | 1994 | |
08414+4457 | ARG 69 | ab | 310 | 45,0 | 1994 | WDS |
08414+4457 | ARG 69 | ac | 80 | 70,0 | 1994 | |
08444+2827 | STF 1266 | Ac | 230 | 65,0 | 1987 | |
08525+3228 | S 583 | Cd | 75 | 55,0 | 1998 | |
09099+6018 | VGy 22 | | 20 | 60,0 | 1983 | |
09216+6905 | VGy 29 | | 285 | 35,0 | 1983 | |
09303+6733 | VGy 21 | | 25 | 13,0 | 1983 | |
09387+1047 | STT 204 | Ac | 80 | 80,0 | 1985 | WDS |
09401+6835 | VGy 147 | | 315 | 10,0 | 1988 | |
09535+6449 | VGy 149 | | 80 | 20,0 | 1988 | |
09550+6856 | STF 1387 | Ac | 270 | 70,0 | 1993 | |
10086+6827 | BUP | AC | 315 | 200,0 | 1993 | (1) |
10086+6827 | BUP | Bd | 240 | 198,0 | 1993 | |
10086+6827 | BUP | Ae | 60 | 180,0 | 1993 | |
10086+6827 | BUP | Af | 60 | 360,0 | 1993 | |
11098+6321 | H 106 | Ac | 170 | 80,0 | 1989 | WDS |
11137+2008 | STF 1517 | Ac | 25 | 8,0 | 1989 | |
11265+0920 | VGy 245 | | 280 | 20,0 | 1995 | |
11583-2420 | VGy 261 | | 245 | 20,0 | 1998 | |
12004-2442 | VGy 262 | ab | 340 | 25,0 | 1998 | |
12004-2442 | VGy 262 | ac | 70 | 60,0 | 1998 | |
12005-2427 | HJ 4489 | Ac | 75 | 55,0 | 1998 | |
12005-2427 | HJ 4489 | Ad | 315 | 75,0 | 1998 | |
12005-2427 | HJ 4489 | Ae | 270 | 100,0 | 1998 | |
12056+6848 | STF 1599 | Df | 170 | 45,0 | 1989 | KIEG |
12272+0720 | VGy 272 | | 205 | 20,0 | 2001 | |
12348+0735 | VGy 222 | | 65 | 40,0 | 1991 | |
12351+0727 | STF 1658 | Cd | 315 | 60,0 | 1991 | |
12409+0850 | STF 1668 | Ac | 70 | 60,0 | 2001 | |
12417-0127 | STF 1670 | Ag | 65 | 300,0 | 1993 | |
13019+1703 | VGy 246 | | 295 | 20,0 | 1995 | |
13207+0257 | STF 1734 | Ac | 70 | 30,0 | 1985 | |
13267+7020 | VGy 156 | | | 0,0 | 1988 | |
13283+0214 | A 2490 | Ac | 15 | 50,0 | 1985 | |
13376+0223 | STF 1764 | Ad | 20 | 210,0 | 1988 | |
14079+3700 | VGy 37 | | 95 | 70,0 | 1983 | |
14200+6747 | STF 1840 | Ac | 235 | 100,0 | 1983 | WDS |
14247+4750 | STF 1843 | Ac | 60 | 70,0 | 1984 | WDS |
14327+2705 | VGy 36 | | 27 | 10,0 | 1983 | |
15127+4834 | ES | Ac | 65 | 80,0 | 1984 | WDS |
16020+7617 | VGy 125 | | 80 | 60,0 | 1986 | |
16056-0628 | VGy 205 | | 335 | 25,0 | 1989 | |
16092+6241 | VGy 254 | | 45 | 15,0 | 1997 | |
16096-0724 | VGy 252 | | 240 | 8,0 | 1996 | |
16110+4223 | VGy 41 | | | 15,0 | 1983 | |
16164-0139 | STF 2031 | Ad | 55 | 65,0 | 1989 | |
16264+0216 | VGy 273 | 25 | 30,0 | 2005 | WDS | |
16278-0822 | RST 3949 | Ac | 230 | 90,0 | 1989 | |
16515+0113 | STT 315 | Ac | 20 | 55,0 | 1982 | |
17046+1936 | PRY | Ac | 140 | 80,0 | 1986 | WDS |
17130+5407 | STF 2146 | Cd | 205 | 3,0 | 1983 | |
17153-2636 | SHJ 243 | De | 290 | 120,0 | 2005 | |
17231+3630 | VGy 43 | | | 30,0 | 1983 | |
17246+3628 | VGy 44 | | | 30,0 | 1983 | |
17275+1627 | A 2184 | Ac | 255 | 45,0 | 1986 | WDS |
17572+3547 | VGy 901 | 180 | 40,0 | 1983 | KIEG |
|
17577+0426 | BAR | Ac | 55 | 135,0 | 1998 | |
17577+0922 | HJ 1308 | Ac | 120 | 55,0 | 1998 | |
17577+0922 | HJ 1308 | cd | 260 | 22,0 | 1998 | |
17580+0428 | VGy 267 | | 200 | 30,0 | 1998 | |
17598+0120 | VGy 268 | | 75 | 20,0 | 1998 | |
18018+0118 | BU 1125 | Ad | 125 | 60,0 | 1982 | |
18039+2639 | HO 426 | Ac | 230 | 150,0 | 1983 | |
18039+2639 | HO 426 | cd | | 25,0 | 1983 | |
18054+0232 | STF 2272 | Ay | 340 | 70,0 | 2005 | |
18081+0213 | BU 636 | Ae | 40 | 120,0 | 2005 | |
18081+0213 | BU 636 | Af | 40 | 50,0 | 2005 | |
18081+0213 | BU 636 | Ag | 35 | 45,0 | 2005 | |
18094+5018 | VGy 51 | | 320 | 10,0 | 1983 | WDS |
18109+0233 | VGy 274 | | 30 | 25,0 | 2005 | |
18210+0210 | VGy 275 | | 335 | 25,0 | 2005 | WDS |
18281-2645 | VGy 46 | | 150 | 35,0 | 1983 | |
18286+0451 | SLE 179 | CD | 150 | 30,0 | 2005 | (1) |
18286+0451 | SLE 179 | CE | 245 | 60,0 | 2005 | (1) |
18286+0451 | SLE 179 | CF | 270 | 75,0 | 2005 | (1) |
18370+3452 | STF 2352 | Ad | 190 | 90,0 | 1994 | |
18433+3533 | STF 2378 | Ad | 15 | 120,0 | 1994 | WDS |
18493-0557 | VGy 2 | | 130 | 5,0 | 1982 | (2) |
18497+3300 | VGy 64 | | 350 | 30,0 | 1983 | |
18498+3249 | H 40 | Ae | 345 | 80,0 | 1983 | |
18517-0618 | GLP | Ac | 190 | 30,0 | 1983 | |
19020+3801 | ES 2033 | ac | 5 | 40,0 | 1991 | |
19048+4360 | VGy 163 | ab | 75 | 15,0 | 1988 | |
19048+4360 | VGy 163 | ac | 70 | 65,0 | 1988 | |
19052+4955 | ES | Ac | 25 | 90,0 | 1988 | WDS |
19055+4960 | VGy 161 | | 320 | 15,0 | 1988 | |
19078+3855 | STF 2469 | Ac | 155 | 25,0 | 1991 | WDS |
19159+2727 | STT 371 | Ad | 10 | 47,5 | 1983 | WDS |
19162+2816 | STF 2491 | Ac | 170 | 27,0 | 1991 | |
19162+2816 | STF 2491 | Ad | 40 | 55,0 | 1991 | |
19183+2611 | VGy 93 | | 125 | 70,0 | 1985 | |
19215+2537 | VGy 233 | | 355 | 60,0 | 1991 | |
19249+2127 | VGy 73 | | 90 | 15,0 | 1983 | WDS |
19251+0452 | VGy 248 | ab | 45 | 80,0 | 1995 | |
19251+0452 | VGy 248 | ac | 225 | 80,0 | 1995 | |
19256+0312 | VGy 247 | | 300 | 23,0 | 1995 | |
19261-2411 | VGy 276 | | 10 | 25,0 | 2005 | |
19294+0255 | BAL 1992 | ab | 350 | 25,0 | 1995 | |
19294+0255 | BAL 1992 | ad | 190 | 60,0 | 1995 | |
19302+0255 | STF 2532 | Ae | 167 | 95,0 | 1995 | |
19303+5639 | A 712 | Ac | 10 | 20,0 | 1988 | |
19303+5639 | A 712 | Ad | 100 | 45,0 | 1988 | |
19307+0336 | VGy 1 | | 85 | 80,0 | 1982 | |
19311+0201 | BUP | AC | 260 | 130,0 | 1995 | (1) |
19311+0201 | BUP | Ad | 245 | 140,0 | 1995 | |
19319+6308 | VGy 194 | ab | 70 | 45,0 | 1988 | |
19319+6308 | VGy 194 | bc | 60 | 15,0 | 1988 | |
19339+6533 | VGy 198 | | 115 | 45,0 | 1988 | |
19350+6014 | VGy 197 | | 117 | 20,0 | 1988 | |
19376+7153 | VGy 11 | | 260 | 20,0 | 1982 | |
19388+5150 | BU 656 | ac | 185 | 9,0 | 1988 | |
19398+1646 | VGy 123 | ab | 100 | 75,0 | 1986 | |
19398+1646 | VGy 123 | bc | 5 | 35,0 | 1986 | |
19410+2329 | VGy 74 | | 10 | 25,0 | 1983 | WDS |
19417+3014 | VGy 230 | ab | 100 | 30,0 | 1991 | |
19417+3014 | VGy 230 | bc | 105 | 20,0 | 1991 | |
19424+3015 | VGy 237 | ab | 130 | 60,0 | 1991 | |
19424+3015 | VGy 237 | bc | 225 | 22,0 | 1991 | |
19424+3015 | VGy 237 | cd | 270 | 17,0 | 1991 | |
19426+5026 | VGy 42 | | 320 | 45,0 | 1983 | |
19440+5054 | VGy 177 | ab | 235 | 35,0 | 1988 | |
19440+5054 | VGy 177 | ac | 220 | 55,0 | 1988 | WDS |
19482+3710 | STT 386 | Ac | 175 | 45,0 | 1991 | |
19485+2211 | STF 2584 | Ac | 75 | 15,0 | 1983 | |
19509+3255 | VGy 238 | | 260 | 10,0 | 1991 | |
19512+3552 | ES 2246 | Ac | 260 | 40,0 | 2005 | |
19512+3552 | ES 2246 | Ad | 280 | 120,0 | 2005 | |
19515+3719 | SEI 703 | Ac | 320 | 55,0 | 2005 | |
19550+3009 | VGy 253 | | 335 | 4,0 | 1996 | |
19551+3012 | STT 390 | Ad | 120 | 75,0 | 1996 | |
19553+3011 | J 781 | Ae | 290 | 60,0 | 1996 | |
19575+4426 | VGy 165 | | 350 | 15,0 | 1988 | |
19597+3614 | VGy 81 | | 295 | 7,0 | 1984 | |
20033+3807 | SEI 825 | aXbc | 15 | 40,0 | 1990 | |
20034+3815 | A 1412 | ac | 210 | 25,0 | 1990 | |
20034+3815 | A 1412 | ad | 305 | 34,0 | 1990 | |
20034+3815 | A 1412 | ae | 285 | 34,0 | 1990 | |
20041+1705 | BUP | Ad | 53 | 150,0 | 1986 | WDS |
20041+1705 | BUP | ds | 20 | 56,0 | 1986 | |
20041+1705 | BUP | Ae | 125 | 170,0 | 1986 | |
20041+1705 | BUP | et | 75 | 40,0 | 1986 | |
20041+1705 | BUP | Af | 85 | 140,0 | 1986 | |
20044+3820 | PAN 17 | Ac | 240 | 28,0 | 1990 | |
20051+3828 | BU | Ac | 195 | 40,0 | 1990 | WDS |
20051+3828 | BU | Ad | 50 | 60,0 | 1990 | |
20078+0930 | VGy 122 | | 80 | 12,0 | 1986 | |
20093+3529 | STF 2639 | Ac | 90 | 30,0 | 1983 | WDS |
20093+3529 | STF 2639 | AD | 125 | 30,0 | 1983 | (1) |
20106+3322 | VGy 69 | | 275 | 30,0 | 1983 | WDS |
20157+0748 | STF 2656 | Ac | 110 | 60,0 | 1991 | |
20192+3645 | BU 1206 | Ac | 25 | 60,0 | 1983 | |
20192+3645 | BU 1206 | Ad | 28 | 70,0 | 1983 | |
20192+3645 | BU 1206 | Ae | 34 | 45,0 | 1983 | |
20200+4753 | VGy 135 | | 195 | 45,0 | 1986 | |
20212+4335 | HJ 1505 | Ac | 165 | 90,0 | 1996 | |
20212+4335 | HJ 1505 | cd | 330 | 20,0 | 1996 | |
20212+4335 | HJ 1505 | ce | 320 | 50,0 | 1996 | |
20212+4335 | HJ 1505 | Af | 235 | 70,0 | 1996 | |
20228+4748 | VGy 189 | | 230 | 45,0 | 1988 | |
20298+1712 | J 510 | Ac | 285 | 30,0 | 1991 | |
20298+1712 | J 510 | Ad | 310 | 60,0 | 1991 | |
20450+3524 | VGy 75 | | 90 | 30,0 | 1983 | |
20456+3522 | VGy 76 | | 190 | 30,0 | 1983 | |
20492+3917 | ALI 952 | Ac | 350 | 20,0 | 2003 | |
20564+5044 | BU 1137 | Ac | 125 | 60,0 | 1983 | |
20572+0028 | HWE 55 | Ad | 145 | 90,0 | 1986 | |
20598+4732 | STF 2743 | APXe | 55 | 70,0 | 1983 | |
21068+3408 | STF 2760 | Ad | 355 | 20,0 | 1986 | |
21105+4742 | BU 159 | Ad | 110 | 90,0 | 1996 | |
21139+1140 | VGy 240 | ab | 245 | 18,0 | 1993 | |
21139+1140 | VGy 240 | ac | 200 | 85,0 | 1993 | |
21150-3060 | VGy 136 | | 340 | 55,0 | 1986 | |
21158+6824 | VGy 191 | | 305 | 25,0 | 1988 | |
21183+1015 | VGy 241 | ab | 90 | 40,0 | 1993 | |
21183+1015 | VGy 241 | ac | 140 | 50,0 | 1993 | |
21183+1015 | VGy 241 | cd | 200 | 17,0 | 1993 | |
21183+1015 | VGy 241 | ae | 270 | 80,0 | 1993 | |
21209+3231 | VGy 114 | | 200 | 25,0 | 1986 | |
21389+5730 | STF 2816 | Ae | 160 | 60,0 | 1992 | |
21529+2002 | VGy 251 | | 75 | 32,0 | 1995 | |
21573+6117 | BU 275 | Ac | 10 | 70,0 | 1982 | |
22012+3915 | A 1451 | Ad | 210 | 55,0 | 1986 | |
22012+3915 | A 1451 | Ae | 235 | 65,0 | 1986 | |
22151+4953 | STF 2890 | Ad | 345 | 25,0 | 1998 | |
22169+4625 | VGy 266 | | 220 | 15,0 | 1998 | |
22171+0108 | VGy 207 | | 190 | 25,0 | 1989 | WDS |
22171+4755 | VGy 265 | | 80 | 17,0 | 1998 | |
22189+3746 | STF 2894 | Ae | 80 | 50,0 | 1998 | |
22243+4047 | VGy 263 | | 245 | 15,0 | 1998 | |
22285+5825 | H 31 | ac | 320 | 70,0 | 1989 | WDS |
22356+4307 | ES 1469 | Ac | 290 | 30,0 | 1998 | |
22374+4310 | VGy 264 | | 120 | 15,0 | 1998 | |
22438+7831 | STT 481 | Ac | 155 | 60,0 | 1982 | |
22492+6008 | VGy 255 | | 50 | 17,0 | 1997 | |
22495+6633 | STF 2948 | Ac | 290 | 110,0 | 1997 | |
23023+4403 | VGy 78 | | 230 | 80,0 | 1984 | |
23029+4412 | VGy 79 | | 355 | 80,0 | 1984 | |
23050+3322 | STF 2974 | Ac | 200 | 15,0 | 1984 | |
23114+6731 | VGy 257 | | 70 | 20,0 | 1998 | |
23120+6736 | HU 996 | Ad | 80 | 55,0 | 1998 | |
23246-0625 | VGy 249 | | 240 | 20,0 | 1995 | |
23371+4424 | VGy 80 | | 235 | 20,0 | 1984 | |
23506+5412 | ES 700 | Ac | 295 | 40,0 | 1984 | |
23506+5412 | ES 700 | Ad | 270 | 60,0 | 1984 | |
23569+5550 | BU 1224 | Ad | 0 | 110,0 | 1984 | |
(1) A komponensek katalogizáltak, de nem ebben a párosításban. (2) Ismételt észleléskor nem sikerült azonosítani. |
A táblázathoz csupán annyi magyarázatot fűzök, hogy az anonim rendszereket a kettőscsillagoknál szokásos névadási gyakorlat szerint VGy névkóddal és sorszámmal, viszont a katalogizálatlan komponeseket az eredeti névvel, de az IDS ill. a WDS első kiadásától való megkülönböztetés céljából a latin ábécé kisbetűjével jelölöm. A nyilvántartásom alapja a WDS első, 1984-es kiadása: az ebből származó adatokat a későbbi verziókkal általában nem aktualizálom, csak bővítem; ez vonatkozik a katalógusból származó nevekre is.
A 278 anonim párból az idők folyamán bekerült a WDS-be négy önálló rendszer, valamint tizenhét újabb komponens. Ez utóbbiak megfigyelési körülményeit és egyéb érdekességeiket két írásban szeretném ismertetni a közeli jövőben.
Vaskút, 2005.07.10.
2005. év folyamán összesen 15, a WDS-ben nem szereplő párt észleltem, közülük négy önálló rendszer, a többi ismert kettős új vagy katalogizálatlan komponense. Ezekkel a táblázatot kiegészítettem, természetesen a koordináta szerinti sorrendet megtartva.
Vaskút, 2006.02.12.
A WDS 2006-os módosítása során újként megjelent párok közül egyet, az A 2184 távoli kísérőjét észleltem korábban, anonimként. Ez a Meteorban évekkel ezelőtt ismertetésre került az Aitkenről szóló cikkben, amelynek honlapos változatát a táblázathoz kapcsoltam.
Vaskút, 2007.01.26.
A WDS 2008-as módosítása során újként megjelent párok
közül egyet, a TOB 286-ot észleltem korábban, anonimként. A spanyol Tobal 2008-ban
108 új felfedezéssel gyarapította a WDS katalógust.
2005. július 28-án este három órát kettősöztem 20 centis Newton távcsövemmel.
A légkör közepes nyugodtságú volt, kiváló átlátszósággal. Végig a Kígyótartó
csillagképben észleltem, és a 90-szeres nagyítást adó Zeiss okulárt csak a nagyon
szoros pároknál cseréltem. Két, nagyon hasonló anonim párt jegyeztem fel; közülük
az este utolsó megfigyelése, a VGy 275 ideglenes jelzésű kapta 2008-ban a
TOB 286 hivatalos nevet.
"VGy 275 Oph (18210+0210) 90x: az AG 219-től 20'-cel K-re van egy 8m-s
csillag, tőle kb. 2'-cel Ny-ra egy széles pár: 9/10m fényességű,
PA 335o, kb. 25" szögtáv."
Ezt a megfigyelést a többivel együtt természetesen beküldtem a Meteor
kettősrovatához, de közlésre nem került.
Vaskút, 2009.02.13.
A WDS katalógusban 2010-ben megjelent az Argelander 69 nevű párnak egy 2000-es mérése. Ez a kettős az előd-katalógusban, az IDS-ben benne volt, de paraméterek nélkül: feltételezem, hogy ezért maradt ki a WDS-ből. A Binary körlevél alapján észleltem 1994-ben, ami előbb egy cikksorozat részeként a Meteor kettősrovatában, később itt a honlapon jelent meg. Az érdeklődők ide kattintva olvashatják el a látómezőrajzzal színesített megfigyelést.
A USNO CCD Astrograph Catalog (UCAC) asztrometriai program égbolttérképezése 2004-ben, feldolgozása 2009-ben fejeződött be. Az első kettőscsillag eredmények UC névkóddal a WDS katalógusban 2010-ben jelentek meg, kereken 300 bejegyzés. Ezek közül a 236 számú azonos az általam 1983-ban, a HU 674 közelében észlelt, és VGy 51 számmal ellátott standard párral. Külön érdekessége a dolognak az a szinte hihetetlen véletlen, hogy ugyanezt a katalogizálatlan párt tőlem teljesen függetlenül évekkel később Csillag Attila amatőr is észlelte, és beküldte a Meteor kettőscsillag rovatához is. A saját megfigyelésem publikálásra került a fentebb említett cikksorozatban, és itt a honlapon is elérhető.
Vaskút, 2011.02.02.
Vaskút, 2011.04.16.